四川工程职业技术学院
集翠园果树、灌木招投标书
一、招标方:四川工程职业技术学院
二、工程项目:集翠园果树、灌木
三、项目要求:由乙方填写单价和合计并加盖公章
序号 | 名称 | 规格(㎝) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | 备注 |
1 | 糯米条 | P60 | 丛 | 50 | | | |
2 | 云南黄馨 | P60 | 丛 | 50 | | | |
3 | 紫藤 | Ø 3 | 株 | 20 | | | |
4 | 香水月季 | P30 | 株 | 200 | | | |
5 | 宿根福禄考 | P60 | 株 | 100 | | | |
6 | 叶子花 | P60 | 丛 | 5 | | | |
7 | 栀子花 | P80 | 株 | 6 | | | |
8 | 鸡树条荚迷 | P80~120 | 株 | 60 | | | |
9 | 西番莲 | P60 | 丛 | 50 | | | |
10 | 南蛇藤 | P60 | 株 | 50 | | | |
11 | 猕猴桃 | P60 | 丛 | 50 | | | |
12 | 凌霄 | Ø 4 | 株 | 3 | | | |
13 | 金银花 | Ø 3 | 株 | 20 | | | |
14 | 朱焦 | P60 | 丛 | 50 | | | |
15 | 无花果 | Ø 4 | 株 | 10 | | | |
16 | 木瓜 | Ø 6 | 株 | 20 | | | |
17 | 五彩石竹 | P60 | 丛 | 200 | | | |
18 | 桑树 | Ø 6 | 株 | 5 | | | |
19 | 夜荷花 | Ø 6 | 株 | 5 | | | |
20 | 石榴 | Ø 6 | 株 | 10 | | | |
21 | 苹果 | Ø 6 | 株 | 8 | | | |
22 | 花红 | Ø 6 | 株 | 6 | | | |
23 | 马蹄莲 | P80 | 丛 | 100 | | | |
24 | 香豌豆 | P60 | 丛 | 60 | | | |
25 | 山楂 | Ø 6 | 株 | 5 | | | |
26 | 火棘 | P60 | 株 | 100 | | | |
27 | 洒金桃叶珊瑚 | P60 | 株 | 200 | | | |
28 | 枣树 | Ø 6 | 株 | 8 | | | |
29 | 苟骨 | P80 | 株 | 20 | | | |
30 | 龟背竹 | P80 | 株 | 100 | | | |
31 | 披针卫矛 | P80 | 株 | 200 | | | |
32 | 溲疏 | P80 | 株 | 30 | | | |
33 | 依桐 | Ø 6 | 株 | 3 | | | |
34 | 红叶石楠 | Ø 6 | 株 | 5 | | | |
35 | 茶梅 | P60~80 | 株 | 12 | | | |
36 | 小叶扶芳藤 | P60 | 株 | 100 | | | |
37 | 华盛顿棕 | Ø 6 | 株 | 3 | | | |
38 | 青桐 | Ø 8 | 株 | 2 | | | |
39 | 熊掌木 | P80~120 | 株 | 200 | | | |
40 | 莲香树 | Ø 8 | 株 | 3 | | | |
41 | 锦带 | P60 | 株 | 100 | | | |
42 | 水师栗 | Ø 8 | 株 | 2 | | | |
43 | 金缕梅 | Ø 6 | 株 | 6 | | | |
44 | 金丝桃 | P800~1200 | 株 | 50 | | | |
45 | 深山含笑 | Ø 8 | 株 | 50 | | | |
46 | 珍珠梅 | P800 | 株 | 50 | | | |
47 | 碧桃 | Ø 6 | 株 | 8 | | | |
48 | 海仙花 | Ø6 | 株 | 5 | | | |
49 | 山麻杆 | Ø 6 | 株 | 10 | | | |
50 | 猥实 | Ø 6 | 株 | 8 | | | |
51 | 山茱萸 | P80~120 | 株 | 50 | | | |
52 | 天目琼花 | P50~60 | 株 | 100 | | | |
53 | 丁香 | P80~120 | 株 | 50 | | | |
54 | 金橘 | Ø 6 | 株 | 15 | | | |
55 | 草莓 | P80 | 株 | 30 | | | |
56 | 令箭荷花 | P80 | 株 | 50 | | | |
57 | 晚香玉 | P80~120 | 株 | 20 | | | |
58 | 芒果 | Ø 6 | 株 | 5 | | | |
59 | 杏 | Ø 6 | 株 | 10 | | | |
60 | 柿树 | Ø 6 | 株 | 10 | | | |
61 | 杨梅 | Ø 6 | 株 | 10 | | | |
62 | 羊蹄甲 | Ø 10 | 株 | 12 | | | |
63 | 平枝荀子 | P80~120 | 株 | 50 | | | |
64 | 芍药 | P800~1200 | 株 | 50 | | | |
65 | 佛手 | Ø 6 | 株 | 1 | | | |
66 | 李子树 | Ø 6 | 株 | 12 | | | |
67 | 猕猴桃 | P80~120 | 株 | 100 | | | |
68 | 变叶木 | P80 | 株 | 200 | | | |
69 | 总统美人蕉 | P80~120 | 株 | 30 | | | |
70 | 柑橘 | Ø 6 | 株 | 15 | | | |
71 | 花叶芋 | P80~120 | 株 | 50 | | | |
72 | 柳叶哈铁木 | Ø 6 | 株 | 6 | | | |
73 | 千层金 | Ø 6 | 株 | 6 | | | |
74 | 巴西红苋 | P80 | 株 | 100 | | | |
75 | 绣球花 | P8 | 株 | 200 | | | |
76 | 阔叶十大功劳 | P80 | 株 | 100 | | | |
77 | 扶桑 | P80 | 株 | 15 | | | |
78 | 花红 | Ø 6 | 株 | 5 | | | |
79 | 丛生福禄考 | P80~120 | 株 | 200 | | | |
80 | 黄花石蒜 | P80 | 丛 | 200 | | | |
81 | 驴蹄草 | P80~120 | 丛 | 100 | | | |
82 | 石菖蒲 | P80 | 丛 | 100 | | | |
83 | 芦竹 | P80~120 | 丛 | 100 | | | |
84 | 茭白 | P80~120 | 丛 | 50 | | | |
85 | 水烛 | P80~120 | 丛 | 30 | | | |
86 | 共计 | |
招标单位(乙方): (公章) |
[Page]
注:所有树木均保证100%的成活率
四、招标时间安排
1、3月13日发招标书
2、3月17日投标书密封递交学院党办
3、3月20日电话通知中标结果
五、邮编及地址:618000 德阳市泰山南路163#
联系电话: 2651115、2652606
|